WLAN Wetterstation home 4 WetterDisplay 11 Zoll HD Farbdisplay WetterRadar RegenRadar Wettervorhersage
€79,64
inkl. MwSt. · SKU B0GYFG6HPW
| Marke | WetterOnline |
| Empfohlene Anwendungen für Produkt | Bibliothek, Büro, Labor, Restaurant, Zuhause |
| Spezifische Verwendungsmöglichkeiten für Produkt | Blitzerkennung, Niederschlag, Regenintensität, UV-Index, Windgeschwindigkeit |
| Stromquelle | Kabelgebunden |
- DIE WANDUHR FÜRS WETTER: Unser WetterDisplay zeigt dir das Wetter auf einer Karte – unserem WetterRadar. Für alle, keine gewöhnliche Wetterstation, sondern eine verständliche Vorhersage wollen.
- LANGFRISTIG ZUVERLÄSSIG: Regelmäßige Software-Updates halten wetteronline home 4 einsatzbereit. Entwickelt für den Dauerbetrieb, kannst du dich jeden Tag auf deine Wetterstation verlassen.
- MEHR SEHEN DANK GRÖSSEREM DISPLAY: Das neue Full-HD-Display mit 11 Zoll zeigt Wetterdaten noch klarer, übersichtlicher und detailreicher. Und das immer angenehm fürs Auge - dank Helligkeitssensor.
- NEUE ANSICHTEN FÜR JEDE WETTERLAGE: Jetzt mit WindRadar, TemperaturRadar und RegenRadar: So hast du jede Entwickung und jede Wetterlage ganz genau im Blick und bist immer vorbereitet.
- TIPPS VON DEN PROFIS: In einem Satz liefern Unwetterwarnungen und WetterTipps die Grundlage für deine Tagesplanung. Direkt von unserem Meteorologie-Team, sorgfältig geprüft und natürlich werbefrei.
| Energiequelle | Kabelgebunden |
| Besondere Eigenschaften | Anpassbare Warnung, Einstellbare Helligkeit, Große Anzeige, Kabellos, Uhr |
| Verbindungstechnik | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
| Temperaturgenauigkeit | 0.5 °c |
| Sensortechnologie | Radar |
| Anzeigetyp | LCD |
| Genauigkeit der Temperaturmessung | plus_minus_0_point_5_degrees_celsius |
| Farbe | schwarz |
| Artikelform | Rechteckig |
| Material | Glas, Kunststoff, Metall |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 1,5T x 26,3B x 17H cm |
| Marke | WetterOnline |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Bibliothek, Büro, Labor, Restaurant, Zuhause |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Blitzerkennung, Niederschlag, Regenintensität, UV-Index, Windgeschwindigkeit |
| Enthaltene Komponenten | wetteronline home 4-Gerät, Netzteil, Kabel, Schnellstart-Anleitung |
| Wird verwendet an | Indoor |
| Produktmenge | 1 |
| Stückzahl | 1.0 stück |
- Vertrag erst mit Bestätigung von Hollando.
- 14 Tage Widerruf nach Erhalt.
- Rücksendung erst nach Mail an support@hollando.shop.